Mittagstisch KW 33
11. - 15.08.2025
Montag: 11.08.2025 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 12.08.2025 | |||
Putenbraten "amerikanisch" in Honig-Maissoße | 12,90 € | ||
Gefüllte Zucchini "Mexican" in Tomaten-Chillisoße | H | 12,50 € | |
Currywurst mit Rosenweck | A2,3,4,14 | 12,90 € | |
Mittwoch: 13.08.2025 | |||
Rotbarschfilet mit Rieslingsoße und Teigwaren | ACDH | 12,90 € | |
Frühlingsrolle mit chinesischem Gemüse | ACH | 12,50 € | |
Kalbsbratwurst mit Weißkraut und Salzkartoffeln | AC;2,3,12,13,14 | 12,90 € | |
Donnerstag: 14.08.2025 | |||
Putenzwiebelbraten mit Schwenkkartoffeln | A | 12,90 € | |
Pfannkuchen mit Rahmgemüse | ACH | 12,50 € | |
Hacksteak mit Pfefferrahmsoße, Teigwaren | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 15.08.2025 | |||
Barsch gegrillt mit Kräuterbutter | DH | 12,90 € | |
Kartoffel-Chilli | A | 12,50 € | |
Hähnchenkeule mit Bratkartoffeln | 12,90 € | ||
Montag: 21.07.2025 | |||
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit








