Mittagstisch KW 48
25. - 29.11.24
Montag: 25.11.2024 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 26.11.2024 | |||
Putensteak in Gorgonzolasoße mit Spätzle | ACH | 11,90 € | |
Kürbis-Risotto mit Gorgonzola | AH | 11,50 € | |
Geflügelleber mit Schwenkkartoffeln | A | 11,90 € | |
Mittwoch: 27.11.2024 | |||
Putenbraten in Estragonsoße mit Basmati-Reis | 11,90 € | ||
Haferküchle mit Tomaten-Mozzarella gratiniert | ACH | 11,50 € | |
Schlachtplatte mit Sauerkraut und Püree | ACH | 11,90 € | |
Donnerstag: 28.11.2024 | |||
Rindfleisch in Meerrettichsoße mit Kartoffeln | AH | 11,90 € | |
Nudelpfanne mit Schafskäse und Oliven | ACH4 | 11,50 € | |
Hähnchenbrust mit Kartoffelgratin | H | 11,90 € | |
Freitag: 29.11.2024 | |||
Fischfilet auf Gemüsebett mit Reis | AD | 11,90 € | |
Gefüllte Auberginen mit Roquefort | AH | 11,50 € | |
Schäufele mit Kartoffelpüree | 2,3 | 11,90 € | |
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
A. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
B. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
C. Ei/Eierzeugnisse
D. Fisch/Fischerzeugnisse
E. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
F. Soja/Sojaerzeugnisse
G. Schalenfrüchte
H. Milch/Milcherzeugnisse
I. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
J. Senf/Senferzeugnisse
K. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
L. Lupine/Lupinenerzeugnisse
M. Weichtiere
N. Schwefeldioxid/Sulfit